| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,899 | 5,330 | 5,569 |
| 15세미만 | 1,184 | 577 | 607 |
| 15~64세 | 7,622 | 3,794 | 3,828 |
| 65세이상 | 2,093 | 959 | 1,134 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 산수1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
| 1개 | 산수1동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
| 9개 | 산수1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 2개 | 산수1동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
| 1개 | 산수1동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
| 2개 | 산수2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||